Sollte Dein Wunschtermin nicht aufgeführt sein… einfach anfragen ob er auch möglich ist!
| Mittwoch 18.11.2026 | Ort |
|---|
| 17.00 – 21.00 | Weihnachtsausstellung Gärtnerei Eichenberger Oberrieden def. |
| Samstag 28.11.2026 | Ort |
|---|
| 14.00 – 17.00 | Wollishofer Weihnachtsmarkt def. |
| Sonntag 29.11.2026 | Ort |
|---|
| 14.00 – 16.00 | Wollishofer Weihnachtsmarkt def. |
| Montag 30.11.2026 | Ort |
|---|
| 08.45 – 09.30 | blockiert |
| 09.45 – 10.30 | blockiert |
| 10.40 – 11.00 | blockiert |
| 11.10 – 11.30 | blockiert |
| 12.30 – 13.00 | blockiert |
| 13.15 – 13.45 | blockiert |
| 14.00 – 14.30 | blockiert |
| 14.45 – 15.15 | blockiert |
| 15.30 – 16.00 | blockiert |
| 16.15 – 16.45 | blockiert |
| 17.00 – 17.30 | blockiert |
| 17.45 – 18.15 | blockiert |
| 18.30 – 19.00 | blockiert |
| 19.15 – 19.45 | blockiert |
| 20.00 – 20.30 | blockiert |
| 20.45 – 21.15 | blockiert |
| 21.30 – 22.00 | blockiert |
| 22.15 – 22.45 | blockiert |
| 23.00 – 23.30 | blockiert |
| Dienstag 01.12.2026 | Ort |
|---|
| 08.45 – 09.30 | blockiert |
| 09.45 – 10.30 | blockiert |
| 10.45 – 11.30 | blockiert |
| 11.45 – 12.15 | blockiert |
| 12.30 – 13.00 | blockiert |
| 13.15 – 13.45 | blockiert |
| 14.00 – 14.30 | blockiert |
| 14.45 – 15.15 | blockiert |
| 15.30 – 16.00 | blockiert |
| 16.15 – 16.45 | blockiert |
| 17.00 – 17.30 | blockiert |
| 17.45 – 18.15 | blockiert |
| 18.30 – 19.00 | blockiert |
| 19.15 – 19.45 | blockiert |
| 20.00 – 20.30 | blockiert |
| 20.45 – 21.15 | blockiert |
| 21.30 – 22.00 | blockiert |
| 22.15 – 22.45 | blockiert |
| 23.00 – 23.30 | blockiert |
| Mittwoch 02.12.2026 | Ort |
|---|
| 08.00 – 12.00 | blockiert |
| Pause |
| 13.15 – 13.45 | blockiert |
| 14.00 – 14.30 | blockiert |
| 14.45 – 15.15 | blockiert |
| 15.30 – 16.00 | blockiert |
| 16.15 – 16.45 | blockiert |
| 17.00 – 17.30 | blockiert |
| 17.45 – 18.15 | blockiert |
| 18.30 – 19.00 | blockiert |
| 19.15 – 19.45 | blockiert |
| 20.00 – 20.30 | blockiert |
| 20.45 – 21.15 | blockiert |
| 21.30 – 22.00 | blockiert |
| Donnerstag 03.12.2026 | Ort |
|---|
| 08.45 – 09.45 | Horgenberg, def. |
| 10.15 – 11.15 | Thalwil, prov. |
| 11.30 – 12.15 | Rüschlikon prov. |
| Pause |
| 14.00 – 14.30 | |
| 14.45 – 15.15 | |
| 15.30 – 16.00 | |
| 16.15 – 16.45 | |
| 17.00 – 17.30 | |
| 17.45 – 18.15 | |
| 18.30 – 19.00 | |
| 19.15 – 19.45 | |
| 20.00 – 20.30 | |
| 20.45 – 21.15 | |
| 21.30 – 22.00 | |
| 22.15 – 22.45 | |
| 23.00 – 23.30 | |
| Freitag 04.12.2026 | Ort |
|---|
| 08.20 – 10.15 | Horgen Arn def. |
| 10.30 – 11.15 | Horgen Tödi def. |
| Pause |
| 13.15 – 13.45 | |
| 14.00 – 14.30 | |
| 14.45 – 15.15 | Horgen def. |
| 15.30 – 16.00 | Horgen def. |
| 16.15 – 16.45 | Thalwil prov. |
| 17.00 – 17.30 | |
| 17.45 – 18.15 | |
| 18.30 – 19.00 | |
| 19.15 – 19.45 | Rüschlikon def. |
| 20.00 – 20.30 | |
| 20.45 – 21.15 | |
| 21.30 – 22.00 | |
| 22.15 – 22.45 | |
| 23.00 – 23.30 | |
| Samstag 05.12.2026 | Ort |
|---|
| 08.00 – 08.30 | |
| 08.45 – 09.15 | |
| 09.30 – 10.00 | |
| 10.15 – 10.45 | |
| 11.00 – 11.30 | |
| 11.45 – 12.15 | |
| 12.30 – 13.00 | |
| 13.15 – 13.45 | |
| 14.00 – 14.30 | |
| 14.45 – 15.15 | |
| 15.30 – 16.00 | Thalwil def. |
| 16.15 – 16.45 | |
| 17.00 – 17.30 | Rüschlikon def. |
| 17.45 – 18.15 | |
| 18.30 – 19.00 | |
| 19.15 – 19.45 | |
| 20.00 – 20.30 | |
| 20.45 – 21.15 | |
| 21.30 – 22.00 | |
| 22.15 – 22.45 | |
| 23.00 – 23.30 | |
| Sonntag 06.12.2026 | Ort |
|---|
| 08.00 – 08.30 | |
| 08.45 – 09.15 | |
| 09.30 – 10.00 | |
| 10.15 – 10.45 | |
| 11.00 – 11.30 | |
| 11.45 – 12.15 | |
| 12.30 – 13.00 | |
| 13.15 – 13.45 | |
| 14.00 – 14.30 | |
| 14.45 – 15.15 | |
| 15.30 – 16.00 | |
| 16.15 – 16.45 | Horgen def. |
| 17.00 – 17.30 | Horgen def. |
| 17.45 – 18.15 | Horgen def. |
| 18.30 – 19.00 | Adliswil def. |
| 19.15 – 19.45 | Rüschlikon def. |
| 20.00 – 20.30 | |
| 20.45 – 21.15 | |
| 21.30 – 22.00 | Hirzel prov. |
| 22.15 – 22.45 | |
| 23.00 – 23.30 | |
| Montag 07.12.2026 | Ort |
|---|
| |
| 08.30 – 12.00 | Rüschlikon def. |
| |
| 10.15 – 10.45 | blockiert |
| 11.00 – 11.30 | blockiert |
| 11.45 – 12.15 | blockiert |
| 12.30 – 13.00 | blockiert |
| 13.15 – 13.45 | blockiert |
| 14.00 – 14.30 | blockiert |
| 14.45 – 15.15 | blockiert |
| 15.30 – 16.00 | blockiert |
| 16.15 – 16.45 | blockiert |
| 17.00 – 17.30 | blockiert |
| 17.45 – 18.15 | blockiert |
| 18.30 – 19.00 | blockiert |
| 19.15 – 19.45 | blockiert |
| 20.00 – 20.30 | blockiert |
| 20.45 – 21.15 | blockiert |
| 21.30 – 22.00 | blockiert |
| 22.15 – 22.45 | blockiert |
| 23.00 – 23.30 | blockiert |
| Dienstag 08.12.2026 | Ort |
|---|
| 08.45 – 09.45 | |
| 10.15 – 11.15 | Thalwil, def. |
| 11.30 – 12.15 | |
| Pause |
| 14.00 – 14.30 | |
| 14.45 – 15.15 | |
| 15.30 – 16.00 | |
| 16.15 – 16.45 | |
| 17.00 – 17.30 | |
| 17.45 – 18.15 | |
| 18.30 – 19.00 | |
| 19.15 – 19.45 | |
| 20.00 – 20.30 | |
| 20.45 – 21.15 | |
| 21.30 – 22.00 | |
| 22.15 – 22.45 | |
| 23.00 – 23.30 | |